| Schnittstellen: | RS 232 / RS 485 Ethernet (TCP/IP) Compact Flash 2 (WLAN) |
| Versorgungsspannung: | 12-24 V DC |
| Leistungsaufnahme: | max. 30 VA |
| Sendeleistung: | 100 mW bis 3W 4 Watt EIRP 2 Watt ERP (0,5 Watt ERP) |
| Betriebsfrequenzen: | 869,525 MHz 865,6 - 867,6 MHz 902 - 928 MHz |
| Unterstützte Transponder: | optional ISO 18000-6-A und -B (U-Code), EPC class 1 Gen 2 |
| Gehäuse: | Kunststoff mit Kühlplatte |
| Abmessungen: | 180 x 320 x 110 mm |
| Schutzklasse: | IP 54 |
| Weitere Technische Daten |
| Datenrate: | 40 - 320 kpbs |
| Ausgänge: |
1 Optokoppler 1 Differentialausgang 1 Relais (1xNO/NC) | 24 V DC / 30 mA Leser-Synchronisation 24 V DC / 2 A |
| Eingänge: |
1 Optokoppler 1 Differentialausgang | 24 V DC / 20 mA Leser-Synchronisation |
| Antennenanschluss: | 4 x SMA-Anschluss (50 Ohm) |
| Anzeigen: | 6 LEDs |
| Lagertemperatur: | -25 C bis +85 ° |
| Betriebstemperatur: | -25 C bis +55 C |
| Normenkonformität: | |
| Funkzulassung: | |
-Europa -USA | EN 300 220, EN 302 208 FCC 47 CFR Part 15 |
| EMI: | EN 301 489 |
| Sicherheit: | EN 60950 |
| Vibration: | EN 60068-2-6 10 Hz bis 150 Hz: 0,075mm/ 1g |
| Schock: | EN 60068-2-27 Beschleunigung: 30g |